Titelverteidiger
Hannes Leucht
für Damen & Herren ab 18 Jahre
Titelverteidiger
Albin Brückner
für Damen & Herren ab 50 Jahre
Titelverteidigerin
Silvia Schneider
für Damen ab 18 Jahre
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Halbfinale | Finals |
bis 5. Juni | bis 26. Juni | bis 17. Juli | bis 31. Juli | bis 11. August |
Runde 1 (bis 5. Juni) | Runde 2 (bis 26. Juni) | Runde 3 (bis 17. Juli) | Halbfinale (bis 31. Juli) | Finale (bis 11. August) |
1 Marian Ludwig | ||||
1 Marian Ludwig | ||||
16 Freilos | ||||
4 Albin Brückner | ||||
4 Albin Brückner | ||||
13 Freilos | ||||
8 Ralf Weigold | ||||
9 Harald Welzer | ||||
5 Gerd Leucht | ||||
12 Marianne Hahn | ||||
2 Victoria Faber | ||||
2 Victoria Faber | ||||
15 Freilos | ||||
3 Peter Schneider | ||||
3 Peter Schneider | ||||
14 Freilos | ||||
7 Frank Straubel | ||||
10 Stefan Hahn | ||||
6 Gerhard Braschke | ||||
11 Dieter Schelzel |
Runde 3 (bis 17. Juli) | Halbfinale (bis 31. Juli) | Finale (bis 11. August) | ||
1 Hannes Leucht | Runde 2 (bis 26. Juni | Runde 3 (bis 17.Juli | Halbfinale (bis 31. Juli | Finale (bis 11. August |
1 Hannes Leucht | ||||
16 Freilos | ||||
4 Stefan Schauer | ||||
13 Jörg Böhm | ||||
8 Hans-Wilhelm Bruns | ||||
9 Thomas Langer | ||||
5 Reinhard Schübel | ||||
12 Volker Henschel | ||||
2 Andreas von Dorn | ||||
2 Andreas von Dorn | ||||
15 Freilos | ||||
3 Daniel Mayr | ||||
3 Daniel Mayr | ||||
14 Freilos | ||||
7 Avdan Cemil | ||||
10 Thomas Böttler | ||||
6 Izzet Öztürk-Michael | ||||
11 Isabell Kleiber |
Runde 1 (bis 5. Juni) | Runde 2 (bis 26. Juni) | Runde 3 (bis 17. Juli) | Halbfinale (bis 31. Juli) | Finale (bis 11. August) |
1 Peter Schneider | ||||
1 Peter Schneider | ||||
16 Freilos | ||||
4 Gerhard Braschke | ||||
4 Gerhard Braschke | ||||
13 Freilos | ||||
8 Uwe Felke | ||||
9 Andreas Scholl | ||||
5 Ralf Weigold | ||||
5 Ralf Weigold | ||||
12 Freilos | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
15 Freilos | ||||
3 Gerd Leucht | ||||
3 Gerd Leucht | ||||
14 Freilos | ||||
7 Werner Ultsch | ||||
7 Werner Ultsch | ||||
10 Freilos | ||||
6 Hans-Wilhelm Bruns | ||||
6 Hans-Wilhelm Bruns | ||||
11 Freilos |
1 Jürgen Mäusbacher | Runde 3 bis 17.Juli | Halbfinale bis 31. Juli | Finale bis 11. August | |
1 Jürgen Mäusbacher | ||||
16 Freilos | ||||
4 Frank Straubel | ||||
4 Frank Straubel | ||||
13 Freilos | ||||
8 Dieter Schelzel | ||||
9 Elisabeth Böttler | ||||
5 Jürgen Goller | ||||
5 Jürgen Goller | ||||
12 Freilos | ||||
2 Albin Brückner | ||||
2 Albin Brückner | ||||
15 Freilos | ||||
3 Reinhard Schübel | ||||
3 Reinhard Schübel | ||||
14 Freilos | ||||
7 Thomas Böttler | ||||
10 Bernd Giegold | ||||
6 Harald Welzel | ||||
6 Harald Welzer | ||||
11 Freilos |
Runde 1 (bis 5. Juni) | Runde 2 (bis 17. Juli) | Halbfinale (bis 31. Juli) | Finale (bis 11. August) | Siegerin 2022 |
1 Victoria Faber | ||||
1 Victoria Faber | ||||
16 Freilos | ||||
4 Isabell Kleiber | ||||
4 Isabell Kleiber | ||||
13 Freilos | ||||
8 Petra Friedrich | ||||
9 Doris Rahm | ||||
5 Susanne Scholl | ||||
5 Susanne Scholl | ||||
12 Freilos | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
2 Silvia Schneider | ||||
15 Freilos | ||||
3 Iris Stettler | ||||
3 Iris Stettler | ||||
14 Freilos | ||||
7 Elisabeth Böttler | ||||
10 Marianne Hahn | ||||
6 Claudia Görner-Herold | ||||
6 Claudia Görner-Herold | ||||
11 Freilos |
Zu jeder Turnierserie gibt es vier Regionalfinals. Die Sieger der Regionalfinals spielen um den Einzug ins Bundesfinale.
Regionalfinale SÜD/Mitte
Samstag, 22. Oktober 2022 – GC Würzburg
Die Club-Sieger des GC Hof qualifizieren sich pro Serie für das Regionalfinale Süd.
Noch nicht veröffentlicht