Aus jeder der 8 Gruppen ziehen die besten 2 Spieler in die KO-Runde ein. Die insgesamt 16 Spieler werden anhand ihres Handicaps (Indoor-Spielvorgabe) in die Startliste gesetzt, sodass in der ersten Runde der Spieler mit dem niedrigsten Handicap gegen den mit dem höchsten Handicap spielt, das zweitniedrigste gegen das zweithöchste, usw.
Auf der Startliste stehen die beiden Spieler mit den niedrigsten Handicaps auf unterschiedlichen Hälften der Liste.
* Haben 2 oder mehr Spieler das gleiche Handicap, entscheidet die Platzierung innerhalb der jeweiligen Gruppe über die Rangfolge in der KO-Runde. Bei weiterer Gleichheit im Handicap entscheidet der Handicap-Index der Spieler. Bei weiterer Gleichheit entscheidet das Los.
➤______________________________________________________________________________ |
||||
Vorläufig |
Name |
CHCP Spielvorgabe |
Gruppe | Rang |
1 | Andreas Eckert | 8 | 1 | 2 |
2 | Peter Schneider | 11 | 2 | 2 |
3 | Silvia Schneider | 13 * (8,8) | 3 | 1 |
4 | Albin Brückner | 13* (10,7) | 4 | 1 |
5 | Stefan Hahn | 13 * | 5 | 2 |
6 | Gerhard Braschke | 14 | 6 | T1 |
7 | Jürgen Goller | 17 * (14,7 nach Los) | 8 | 1 |
8 | Jürgen Mäusbacher | 17* (14,7) | 7 | 1 |
9 | Harald Welzer | 17 * | 8 | 2 |
10 | Izzet Öztürk-Michael | 19 | 6 | T1 |
11 | Reinhard Schübel | 21 | 5 | 1 |
12 | Volker Henschel | 21 | 4 | 2 |
13 | Elisabeth Böttler | 22 | 2 | 1 |
14 | Thomas Böttler | 24 | 1 | 1 |
15 | Jörg Böhm | 33 | 3 | 2 |
16 | Nils Hartenstein | 42 | 7 | 2 |
➤_____________________________________________________________________________________________________________ | ||||
Beste 16 | Beste 8 (Viertelfinale) | Beste 4 (Halbfinale) | Spiel um Platz 3 | Finale |
bis 16.2.2025 | bis 2.3.2025 | bis 16.3.2025 | bis 22.3.2025 | 23.3.2025 |
1 Andreas Eckert | ||||
16 Nils Hartenstein | ||||
8 Jürgen Mäusbacher | ||||
⬇︎ 19 Löcher | Harald Welzer | |||
9 Harald Welzer |
||||
4 Albin Brückner |
||||
⬆︎ 3 & 2 | Albin Brückner | |||
13 Elisabeth Böttler | ||||
5 Stefan Hahn |
||||
⬇︎ 5 & 3 | Volker Henschel | |||
12 Volker Henschel | ||||
2 Peter Schneider |
||||
⬆︎ 5 & 3 | Peter Schneider | |||
15 Jörg Böhm | Izzet Öztürk-Michael | |||
⬇︎ 2 & 1 | ||||
7 Jürgen Goller | ||||
⬇︎ 1 auf | Izzet Öztürk-Michael | |||
10 Izzet Öztürk-Michael | ||||
3 Silvia Schneider | ||||
⬆︎ 8 & 6 | Silvia Schneider | |||
14 Thomas Böttler | ||||
6 Gerhard Braschke | ||||
⬇︎ 2 & 1 | Reinhard Schübel | |||
11 Reinhard Schübel |