| Standard | Montag bis Sonntag |
| 18 Loch | 82,00 EUR |
| 9 Loch | 54,00 EUR |
| Rangefee | 7,00 EUR (Tageskarte) |
| DGV Ausweis mit "R" Kennzeichnung | Montag bis Sonntag |
| 18 Loch | 70,00 EUR |
| 9 Loch | 46,00 EUR |
| Rangefee | 6,00 EUR (Tageskarte) |
| Schüler, Studenten, Azubis bis 27 Jahre | Montag bis Sonntag |
| 18 Loch | 41,00 EUR |
| 9 Loch | 27,00 EUR |
| Rangefee | 3,00 EUR (Tageskarte) |
| Leisure Breaks | Montag bis Freitag | Wochenende und Feiertage |
| 18 Loch | 82,00 EUR | 92,00 EUR |
| Golfland Card | Montag bis Sonntag |
| 18 Loch | 50 % Ermäßigung auf den Standard Greenfee Tarif |
