Runde 1 (bis 15.6.) beendet | Runde 2 (bis 13.7.) beendet | Halbfinale (bis 3.8.) beendet | Finale (bis 7.9.) beendet | Sieger |
9999999999999999999999 | 999999999999999999999999 | 99999999999999999999999999 | 99999999999999999999999 | 999999999999999999999 |
1 Schneider Silvia | ||||
Schneider Silvia | ||||
16 Freilos | Schneider Silvia | |||
⬆︎ geschenkt | ||||
8 Kramer Birgit |
||||
⬆︎ 4 & 3 | Kramer Birgit |
Schneider Silvia |
||
9 Stöcker Silvia |
⬆︎ 1 auf |
|||
4 Scholl Susanne |
||||
Scholl Susanne | ||||
13 Freilos |
Scholl Susanne | Schneider Silvia | ||
⬆︎ geschenkt | ||||
5 Friedrich Petra |
||||
Friedrich Petra | ||||
12 Freilos | ||||
⬆︎ 5 & 3 | ||||
2 Böttler Elisabeth |
||||
Böttler Elisabeth | ||||
15 Freilos | Böttler Elisabeth | |||
⬆︎ 6 & 5 | ||||
7 Rahm Doris | ||||
Rahm Doris | Carl Barbara | |||
10 Freilos | ⬇︎ 3 & 1 | |||
3 Görner-Herold Claudia | ||||
Görner-Herold Claudia | ||||
14 Freilos | Carl Barbara | |||
⬇︎ 2 & 1 | ||||
6 Carl Barbara | ||||
Carl Barbara | ||||
11 Freilos |